Estadístiques d'ús per a www.valldemossa.es

Període resumit: Febrer 2009
Generat el 01-Mar-2009 01:31 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Febrer 2009
Total d'Accessos 61657
Total de Fitxers 49687
Total Planes 18078
Total Visites 3934
Total de Kbytes 9419707
Total de Servidors 1340
Total d'URLs 450
Total d' Enllaços d'Origen 1294
Total de Navegadors 472
. Mitjana Max
Accesos per hora 91 1120
Accessos per dia 2202 3461
Fitxers per dia 1774 2843
Planes per dia 645 1507
Servidors per dia 47 124
Visites per dia 140 225
KBytes per dia 336418 3373137
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 80.59% 49687
Code 206 - Partial Content 0.29% 176
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 19
Code 302 - Found 0.36% 224
Code 304 - Not Modified 12.30% 7582
Code 403 - Forbidden 0.01% 9
Code 404 - Not Found 6.39% 3940
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 406 - Not Acceptable 0.03% 18
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Accessos per dia a Febrer 2009

Estadístiques per dia a Febrer 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 1142 1.85% 1036 2.09% 679 3.76% 143 3.63% 63 4.70% 98486 1.05%
2 2843 4.61% 2100 4.23% 791 4.38% 138 3.51% 104 7.76% 150167 1.59%
3 1780 2.89% 1525 3.07% 737 4.08% 127 3.23% 69 5.15% 699067 7.42%
4 1987 3.22% 1630 3.28% 609 3.37% 119 3.02% 87 6.49% 635978 6.75%
5 2770 4.49% 2150 4.33% 555 3.07% 128 3.25% 79 5.90% 153223 1.63%
6 2833 4.59% 2198 4.42% 653 3.61% 139 3.53% 99 7.39% 106117 1.13%
7 1519 2.46% 1278 2.57% 415 2.30% 108 2.75% 60 4.48% 42561 0.45%
8 1658 2.69% 1425 2.87% 468 2.59% 119 3.02% 77 5.75% 157159 1.67%
9 2575 4.18% 2221 4.47% 526 2.91% 133 3.38% 83 6.19% 138699 1.47%
10 2960 4.80% 2388 4.81% 558 3.09% 147 3.74% 96 7.16% 150107 1.59%
11 2872 4.66% 2524 5.08% 1507 8.34% 141 3.58% 85 6.34% 55167 0.59%
12 3461 5.61% 2569 5.17% 799 4.42% 225 5.72% 124 9.25% 73249 0.78%
13 2055 3.33% 1649 3.32% 484 2.68% 156 3.97% 97 7.24% 95819 1.02%
14 1404 2.28% 1208 2.43% 598 3.31% 140 3.56% 76 5.67% 96138 1.02%
15 1565 2.54% 1199 2.41% 475 2.63% 103 2.62% 57 4.25% 37269 0.40%
16 2531 4.10% 2046 4.12% 542 3.00% 152 3.86% 93 6.94% 74277 0.79%
17 2793 4.53% 2214 4.46% 611 3.38% 149 3.79% 85 6.34% 3373137 35.81%
18 1806 2.93% 1381 2.78% 473 2.62% 142 3.61% 83 6.19% 96174 1.02%
19 2388 3.87% 1869 3.76% 471 2.61% 159 4.04% 93 6.94% 110060 1.17%
20 2126 3.45% 1652 3.32% 523 2.89% 147 3.74% 80 5.97% 127489 1.35%
21 1954 3.17% 1520 3.06% 561 3.10% 108 2.75% 65 4.85% 54467 0.58%
22 1186 1.92% 981 1.97% 367 2.03% 107 2.72% 84 6.27% 709790 7.54%
23 3223 5.23% 2843 5.72% 1338 7.40% 146 3.71% 99 7.39% 82225 0.87%
24 2592 4.20% 1946 3.92% 583 3.22% 134 3.41% 82 6.12% 713703 7.58%
25 1859 3.02% 1479 2.98% 608 3.36% 174 4.42% 81 6.04% 715978 7.60%
26 1775 2.88% 1503 3.02% 471 2.61% 137 3.48% 101 7.54% 393672 4.18%
27 2240 3.63% 1779 3.58% 885 4.90% 157 3.99% 90 6.72% 106719 1.13%
28 1760 2.85% 1374 2.77% 791 4.38% 184 4.68% 51 3.81% 172810 1.83%

Accessos per hores a Febrer 2009

Estadístiques per hora a Febrer 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 29 833 1.35% 24 677 1.36% 15 440 2.43% 2468 69115 0.73%
1 31 869 1.41% 25 726 1.46% 18 511 2.83% 21981 615475 6.53%
2 25 721 1.17% 22 623 1.25% 15 435 2.41% 2470 69165 0.73%
3 34 973 1.58% 30 859 1.73% 26 730 4.04% 1965 55011 0.58%
4 26 738 1.20% 22 641 1.29% 19 546 3.02% 34875 976509 10.37%
5 39 1118 1.81% 33 932 1.88% 28 790 4.37% 25321 708984 7.53%
6 27 763 1.24% 22 633 1.27% 17 503 2.78% 3255 91152 0.97%
7 34 956 1.55% 27 783 1.58% 17 498 2.75% 2867 80283 0.85%
8 91 2551 4.14% 71 1997 4.02% 22 622 3.44% 6365 178214 1.89%
9 116 3262 5.29% 91 2567 5.17% 26 753 4.17% 4631 129679 1.38%
10 124 3473 5.63% 102 2866 5.77% 31 891 4.93% 26827 751146 7.97%
11 190 5344 8.67% 144 4038 8.13% 28 797 4.41% 55131 1543676 16.39%
12 185 5196 8.43% 149 4195 8.44% 28 804 4.45% 4794 134218 1.42%
13 125 3514 5.70% 101 2843 5.72% 33 945 5.23% 4519 126521 1.34%
14 132 3697 6.00% 105 2954 5.95% 25 705 3.90% 27685 775173 8.23%
15 106 2983 4.84% 82 2297 4.62% 21 614 3.40% 2921 81802 0.87%
16 138 3870 6.28% 108 3045 6.13% 27 776 4.29% 2248 62945 0.67%
17 109 3055 4.95% 89 2514 5.06% 23 644 3.56% 4590 128521 1.36%
18 124 3481 5.65% 98 2758 5.55% 26 741 4.10% 5653 158282 1.68%
19 105 2960 4.80% 81 2295 4.62% 27 766 4.24% 3567 99865 1.06%
20 109 3054 4.95% 90 2537 5.11% 31 876 4.85% 5997 167912 1.78%
21 119 3337 5.41% 107 3011 6.06% 66 1854 10.26% 26487 741642 7.87%
22 122 3423 5.55% 97 2720 5.47% 44 1238 6.85% 31951 894626 9.50%
23 53 1486 2.41% 42 1176 2.37% 21 599 3.31% 27850 779791 8.28%

Els 30 primers d'un total de 450 URLs
# Accessos KBytes URL
1 4804 7.79% 96250 1.02% /
2 2051 3.33% 298859 3.17% /noticies/readpdf.ct.html
3 2010 3.26% 8607 0.09% /wms/css/generic.css
4 1750 2.84% 2144 0.02% /noticies/visorpremsa.ct.html
5 1602 2.60% 4452 0.05% /wms/js/common-funcs.js
6 1576 2.56% 543 0.01% /img/estils.css
7 1166 1.89% 3588 0.04% /etc/cabecera-flotante.ct.html
8 1073 1.74% 484 0.01% /wms/css/templates/c2c.css
9 1013 1.64% 933 0.01% /wms/css/templates/portada.css
10 886 1.44% 45376 0.48% /noticies/premsa.ct.html
11 788 1.28% 117057 1.24% /noticies/readpdf.es.html
12 739 1.20% 686 0.01% /wms/css/templates/portada-ie.css
13 678 1.10% 212 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
14 652 1.06% 799 0.01% /noticies/visorpremsa.es.html
15 646 1.05% 23777 0.25% /noticies/noticia.ct.html
16 608 0.99% 165 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
17 570 0.92% 15495 0.16% /documents/
18 457 0.74% 18903 0.20% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
19 371 0.60% 14311 0.15% /agenda/
20 339 0.55% 8223 0.09% /organitzacio/centre.ct.html
21 296 0.48% 9919 0.11% /enlaces/
22 238 0.39% 2348 0.02% /organitzacio/organigrama.ct.html
23 231 0.37% 11032 0.12% /noticies/premsa.es.html
24 222 0.36% 7599 0.08% /contacte/
25 201 0.33% 4564 0.05% /municipi/salutacio.ct.html
26 196 0.32% 1418 0.02% /wms/src/dynapi.js
27 193 0.31% 520 0.01% /wms/src/lib/dynapi/api/dyndocument.js
28 193 0.31% 528 0.01% /wms/src/lib/dynapi/event/keyboard.js
29 192 0.31% 364 0.00% /wms/src/lib/dynapi/event/listeners.js
30 191 0.31% 213 0.00% /wms/src/lib/dynapi/api/browser.js

Els 10 primers d'un total de 450 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 7 0.01% 4616640 49.01% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
2 7 0.01% 1907472 20.25% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
3 38 0.06% 797451 8.47% /libre/www.ajvalldemossa.net/plaaccio.pdf
4 2051 3.33% 298859 3.17% /noticies/readpdf.ct.html
5 53 0.09% 250404 2.66% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj25416174.pdf
6 6 0.01% 231577 2.46% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
7 111 0.18% 197343 2.10% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj25802711.pdf
8 788 1.28% 117057 1.24% /noticies/readpdf.es.html
9 4804 7.79% 96250 1.02% /
10 7 0.01% 53000 0.56% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16710386.doc

Els 10 primers d'un total de 67 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 4804 7.79% 1620 42.22% /
2 1750 2.84% 527 13.73% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 886 1.44% 247 6.44% /noticies/premsa.ct.html
4 646 1.05% 133 3.47% /noticies/noticia.ct.html
5 339 0.55% 128 3.34% /organitzacio/centre.ct.html
6 2051 3.33% 112 2.92% /noticies/readpdf.ct.html
7 570 0.92% 97 2.53% /documents/
8 457 0.74% 82 2.14% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
9 652 1.06% 78 2.03% /noticies/visorpremsa.es.html
10 296 0.48% 65 1.69% /enlaces/

Els 10 primers d'un total de 70 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 4804 7.79% 1156 29.96% /
2 2051 3.33% 572 14.83% /noticies/readpdf.ct.html
3 886 1.44% 251 6.51% /noticies/premsa.ct.html
4 646 1.05% 188 4.87% /noticies/noticia.ct.html
5 339 0.55% 133 3.45% /organitzacio/centre.ct.html
6 570 0.92% 132 3.42% /documents/
7 457 0.74% 130 3.37% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
8 296 0.48% 103 2.67% /enlaces/
9 788 1.28% 103 2.67% /noticies/readpdf.es.html
10 190 0.31% 93 2.41% /contractacio/contractacio.html

Els 30 primers d'un total de 1294 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 14294 23.18% - (Direct Request)
2 10333 16.76% http://www.valldemossa.es/
3 7700 12.49% http://www.ajvalldemossa.net/
4 3428 5.56% http://www.valldemossa.es/organitzacio/organigrama.ct.html
5 2425 3.93% http://www.ajvalldemossa.net/organitzacio/organigrama.ct.html
6 1844 2.99% http://www.pizshop.de
7 1248 2.02% http://www.valldemossa.es/agenda/index.ct.html
8 890 1.44% http://www.valldemossa.es/documents/index.ct.html
9 827 1.34% http://www.ajvalldemossa.net/agenda/index.ct.html
10 689 1.12% http://www.valldemossa.es/organitzacio/organigrama.es.html
11 672 1.09% http://www.ajvalldemossa.net/organitzacio/organigrama.es.html
12 478 0.78% http://www.valldemossa.es/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
13 472 0.77% http://www.ajvalldemossa.net/contractacio/contractacio.html
14 437 0.71% http://www.valldemossa.es/noticies/noticia.ct.html?tIte=renovacio-acire-2009&cIte=16568
15 423 0.69% http://www.valldemossa.es/enlaces/index.ct.html
16 420 0.68% http://www.ajvalldemossa.net/documents/index.ct.html
17 398 0.65% http://www.valldemossa.es/agenda/index.es.html
18 382 0.62% http://www.valldemossa.es
19 381 0.62% http://www.ajvalldemossa.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=noticies-tv-local&cIte=15901
20 357 0.58% http://www.ajvalldemossa.net/agenda/index.es.html
21 356 0.58% http://www.ajvalldemossa.net/index.ct.html
22 329 0.53% http://www.ajvalldemossa.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
23 296 0.48% http://www.valldemossa.es/contractacio/contractacio.html
24 293 0.48% http://www.valldemossa.es/municipi/salutacio.ct.html
25 272 0.44% http://www.valldemossa.es/noticies/noticia.ct.html?tIte=noticies-tv-local&cIte=15901
26 258 0.42% http://www.ajvalldemossa.net/municipi/salutacio.ct.html
27 244 0.40% http://www.ajvalldemossa.net/noticies/premsa.ct.html
28 230 0.37% http://www.valldemossa.es/index.es.html
29 220 0.36% http://clatthal.info/youtubestarwars.html
30 212 0.34% http://www.valldemossa.es/index.ct.html

Els 20 primers d'un total de 33 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 12 17.65% valldemossa
2 10 14.71% ajuntament de valldemossa
3 9 13.24% ayuntamiento de valldemossa
4 6 8.82% ajuntament valldemossa
5 2 2.94% ayuntamiento de valdemossa
6 2 2.94% valldemossa ajuntament
7 1 1.47% 2010 conmemora
8 1 1.47% aj. valldemossa
9 1 1.47% ajuntamentvalldemossa
10 1 1.47% ana ferriol
11 1 1.47% arxiduc and tramuntana
12 1 1.47% automotora en alcudia mallorca
13 1 1.47% ayuntament de valldemossa
14 1 1.47% ayuntamiento de valldemosa
15 1 1.47% ayuntamiento valldemossa
16 1 1.47% cape del fadaro
17 1 1.47% costa del ponent
18 1 1.47% ermita valldemossa
19 1 1.47% ermitaños valldemossa 2008
20 1 1.47% esadib

Els 15 primers d'un total de 472 navegadors
# Accessos Navegador
1 4789 7.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 3788 6.14% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 2686 4.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 2607 4.23% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 2558 4.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2215 3.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
7 1978 3.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
8 1668 2.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 1302 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
10 1251 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 1035 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322)
12 1034 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506;
13 961 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30)
14 863 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
15 809 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

Accessos per país a Febrer 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 61657 100.00% 49863 100.35% 9419707 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20