Estadístiques d'ús per a www.valldemossa.es

Període resumit: Gener 2009
Generat el 01-Feb-2009 01:31 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Gener 2009
Total d'Accessos 69526
Total de Fitxers 55646
Total Planes 24123
Total Visites 4474
Total de Kbytes 6812114
Total de Servidors 1399
Total d'URLs 515
Total d' Enllaços d'Origen 1313
Total de Navegadors 481
. Mitjana Max
Accesos per hora 93 1227
Accessos per dia 2242 4462
Fitxers per dia 1795 3451
Planes per dia 778 2170
Servidors per dia 45 135
Visites per dia 144 249
KBytes per dia 219746 1492598
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 80.04% 55646
Code 206 - Partial Content 0.31% 215
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 26
Code 302 - Found 0.25% 174
Code 304 - Not Modified 13.10% 9107
Code 403 - Forbidden 0.01% 10
Code 404 - Not Found 6.20% 4309
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 3
Code 406 - Not Acceptable 0.05% 35
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Accessos per dia a Gener 2009

Estadístiques per dia a Gener 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 1122 1.61% 886 1.59% 434 1.80% 106 2.37% 53 3.79% 335079 4.92%
2 1622 2.33% 1285 2.31% 612 2.54% 118 2.64% 68 4.86% 166462 2.44%
3 1488 2.14% 1179 2.12% 474 1.96% 112 2.50% 53 3.79% 108646 1.59%
4 1554 2.24% 1191 2.14% 611 2.53% 109 2.44% 52 3.72% 108189 1.59%
5 1702 2.45% 1426 2.56% 650 2.69% 111 2.48% 63 4.50% 165679 2.43%
6 987 1.42% 841 1.51% 569 2.36% 88 1.97% 51 3.65% 95861 1.41%
7 4215 6.06% 3319 5.96% 958 3.97% 187 4.18% 111 7.93% 141953 2.08%
8 2909 4.18% 2264 4.07% 838 3.47% 212 4.74% 109 7.79% 155425 2.28%
9 2714 3.90% 2241 4.03% 1025 4.25% 171 3.82% 108 7.72% 179279 2.63%
10 1890 2.72% 1623 2.92% 1154 4.78% 214 4.78% 77 5.50% 61404 0.90%
11 1835 2.64% 1495 2.69% 637 2.64% 139 3.11% 71 5.08% 139396 2.05%
12 3097 4.45% 2431 4.37% 668 2.77% 144 3.22% 89 6.36% 93474 1.37%
13 2728 3.92% 2006 3.60% 964 4.00% 249 5.57% 109 7.79% 105584 1.55%
14 1963 2.82% 1613 2.90% 769 3.19% 163 3.64% 74 5.29% 147817 2.17%
15 4462 6.42% 3451 6.20% 988 4.10% 200 4.47% 100 7.15% 1492598 21.91%
16 2225 3.20% 1697 3.05% 690 2.86% 181 4.05% 112 8.01% 191438 2.81%
17 1139 1.64% 934 1.68% 534 2.21% 98 2.19% 47 3.36% 75082 1.10%
18 1292 1.86% 1134 2.04% 563 2.33% 129 2.88% 81 5.79% 125434 1.84%
19 2059 2.96% 1656 2.98% 652 2.70% 159 3.55% 135 9.65% 114178 1.68%
20 3915 5.63% 3420 6.15% 2170 9.00% 131 2.93% 82 5.86% 82348 1.21%
21 3332 4.79% 2850 5.12% 1723 7.14% 139 3.11% 96 6.86% 96133 1.41%
22 2363 3.40% 1891 3.40% 569 2.36% 164 3.67% 107 7.65% 74646 1.10%
23 2233 3.21% 1553 2.79% 674 2.79% 140 3.13% 85 6.08% 146803 2.16%
24 2209 3.18% 1756 3.16% 969 4.02% 152 3.40% 96 6.86% 64378 0.95%
25 1522 2.19% 1218 2.19% 577 2.39% 117 2.62% 77 5.50% 137077 2.01%
26 3627 5.22% 2910 5.23% 948 3.93% 178 3.98% 116 8.29% 211812 3.11%
27 2489 3.58% 1848 3.32% 613 2.54% 123 2.75% 87 6.22% 219564 3.22%
28 2158 3.10% 1742 3.13% 583 2.42% 129 2.88% 85 6.08% 1422608 20.88%
29 1836 2.64% 1513 2.72% 550 2.28% 128 2.86% 80 5.72% 60076 0.88%
30 1830 2.63% 1456 2.62% 558 2.31% 114 2.55% 75 5.36% 209154 3.07%
31 1009 1.45% 817 1.47% 399 1.65% 108 2.41% 57 4.07% 84539 1.24%

Accessos per hores a Gener 2009

Estadístiques per hora a Gener 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 74 2319 3.34% 56 1761 3.16% 31 989 4.10% 45556 1412233 20.73%
1 49 1547 2.23% 45 1397 2.51% 31 986 4.09% 6732 208694 3.06%
2 38 1199 1.72% 34 1056 1.90% 27 840 3.48% 2503 77603 1.14%
3 56 1752 2.52% 49 1537 2.76% 39 1214 5.03% 47051 1458581 21.41%
4 38 1186 1.71% 31 977 1.76% 24 771 3.20% 3191 98915 1.45%
5 39 1210 1.74% 32 1005 1.81% 23 741 3.07% 4986 154566 2.27%
6 29 915 1.32% 26 808 1.45% 22 687 2.85% 2332 72281 1.06%
7 43 1358 1.95% 36 1145 2.06% 26 831 3.44% 2509 77781 1.14%
8 103 3207 4.61% 83 2595 4.66% 36 1139 4.72% 6500 201491 2.96%
9 137 4266 6.14% 108 3353 6.03% 34 1070 4.44% 14426 447217 6.57%
10 112 3484 5.01% 89 2763 4.97% 30 941 3.90% 7667 237691 3.49%
11 187 5812 8.36% 146 4551 8.18% 53 1670 6.92% 6993 216789 3.18%
12 176 5457 7.85% 142 4415 7.93% 34 1063 4.41% 6266 194232 2.85%
13 122 3800 5.47% 99 3082 5.54% 31 983 4.07% 5625 174382 2.56%
14 91 2821 4.06% 72 2243 4.03% 25 803 3.33% 7975 247227 3.63%
15 99 3078 4.43% 76 2378 4.27% 29 917 3.80% 6102 189164 2.78%
16 146 4552 6.55% 115 3593 6.46% 32 1012 4.20% 5451 168987 2.48%
17 109 3380 4.86% 86 2688 4.83% 30 944 3.91% 5231 162172 2.38%
18 106 3294 4.74% 79 2465 4.43% 23 742 3.08% 5419 168001 2.47%
19 127 3941 5.67% 105 3270 5.88% 55 1734 7.19% 6910 214197 3.14%
20 85 2651 3.81% 72 2240 4.03% 38 1204 4.99% 7414 229823 3.37%
21 105 3260 4.69% 85 2642 4.75% 33 1030 4.27% 5639 174810 2.57%
22 79 2464 3.54% 57 1788 3.21% 26 818 3.39% 3896 120764 1.77%
23 83 2573 3.70% 61 1894 3.40% 32 994 4.12% 3371 104513 1.53%

Els 30 primers d'un total de 515 URLs
# Accessos KBytes URL
1 6532 9.40% 117699 1.73% /
2 3225 4.64% 485421 7.13% /noticies/readpdf.ct.html
3 2484 3.57% 3044 0.04% /noticies/visorpremsa.ct.html
4 2127 3.06% 9031 0.13% /wms/css/generic.css
5 1792 2.58% 4854 0.07% /wms/js/common-funcs.js
6 1741 2.50% 263492 3.87% /noticies/readpdf.es.html
7 1683 2.42% 580 0.01% /img/estils.css
8 1366 1.96% 4203 0.06% /etc/cabecera-flotante.ct.html
9 1153 1.66% 58480 0.86% /noticies/premsa.ct.html
10 1151 1.66% 1410 0.02% /noticies/visorpremsa.es.html
11 1121 1.61% 547 0.01% /wms/css/templates/c2c.css
12 1026 1.48% 900 0.01% /wms/css/templates/portada.css
13 763 1.10% 651 0.01% /wms/css/templates/portada-ie.css
14 733 1.05% 243 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
15 683 0.98% 25244 0.37% /noticies/noticia.ct.html
16 640 0.92% 163 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
17 592 0.85% 24265 0.36% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
18 574 0.83% 15489 0.23% /documents/
19 467 0.67% 18693 0.27% /agenda/
20 431 0.62% 10218 0.15% /organitzacio/centre.ct.html
21 383 0.55% 18848 0.28% /noticies/premsa.es.html
22 298 0.43% 9980 0.15% /enlaces/
23 289 0.42% 1913 0.03% /wms/src/dynapi.js
24 229 0.33% 7806 0.11% /organitzacio/unitat.ct.html
25 216 0.31% 7370 0.11% /contacte/
26 208 0.30% 2053 0.03% /organitzacio/organigrama.ct.html
27 208 0.30% 897056 13.17% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj25416174.pdf
28 195 0.28% 6127 0.09% /organitzacio/persona.ct.html
29 195 0.28% 352 0.01% /wms/src/lib/dynapi/event/listeners.js
30 193 0.28% 2419 0.04% /wms/src/lib/dynapi/api/dynlayer.js

Els 10 primers d'un total de 515 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 4 0.01% 2638080 38.73% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
2 208 0.30% 897056 13.17% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj25416174.pdf
3 43 0.06% 818130 12.01% /libre/www.ajvalldemossa.net/plaaccio.pdf
4 3225 4.64% 485421 7.13% /noticies/readpdf.ct.html
5 1 0.00% 272496 4.00% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
6 1741 2.50% 263492 3.87% /noticies/readpdf.es.html
7 5 0.01% 192981 2.83% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
8 6532 9.40% 117699 1.73% /
9 29 0.04% 108645 1.59% /wms/ofo/imgdb/archivo_adj25416174.pdf
10 1153 1.66% 58480 0.86% /noticies/premsa.ct.html

Els 10 primers d'un total de 71 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 6532 9.40% 1947 44.40% /
2 2484 3.57% 582 13.27% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 1153 1.66% 285 6.50% /noticies/premsa.ct.html
4 683 0.98% 167 3.81% /noticies/noticia.ct.html
5 431 0.62% 135 3.08% /organitzacio/centre.ct.html
6 574 0.83% 116 2.65% /documents/
7 592 0.85% 116 2.65% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
8 3225 4.64% 104 2.37% /noticies/readpdf.ct.html
9 467 0.67% 74 1.69% /agenda/
10 1151 1.66% 72 1.64% /noticies/visorpremsa.es.html

Els 10 primers d'un total de 69 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 6532 9.40% 1532 34.76% /
2 3225 4.64% 611 13.86% /noticies/readpdf.ct.html
3 1153 1.66% 296 6.72% /noticies/premsa.ct.html
4 683 0.98% 216 4.90% /noticies/noticia.ct.html
5 431 0.62% 161 3.65% /organitzacio/centre.ct.html
6 574 0.83% 150 3.40% /documents/
7 592 0.85% 137 3.11% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
8 2484 3.57% 118 2.68% /noticies/visorpremsa.ct.html
9 298 0.43% 117 2.65% /enlaces/
10 467 0.67% 114 2.59% /agenda/

Els 30 primers d'un total de 1313 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 19446 27.97% - (Direct Request)
2 12074 17.37% http://www.valldemossa.es/
3 5780 8.31% http://www.ajvalldemossa.net/
4 3597 5.17% http://www.valldemossa.es/organitzacio/organigrama.ct.html
5 2484 3.57% http://www.pizshop.de
6 2067 2.97% http://www.ajvalldemossa.net/organitzacio/organigrama.ct.html
7 1644 2.36% http://www.valldemossa.es/agenda/index.ct.html
8 1004 1.44% http://www.valldemossa.es/organitzacio/organigrama.es.html
9 759 1.09% http://www.ajvalldemossa.net/agenda/index.ct.html
10 659 0.95% http://www.valldemossa.es/agenda/index.es.html
11 658 0.95% http://www.ajvalldemossa.net/organitzacio/organigrama.es.html
12 630 0.91% http://www.valldemossa.es/documents/index.ct.html
13 549 0.79% http://www.valldemossa.es/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
14 545 0.78% http://www.valldemossa.es/noticies/noticia.ct.html?tIte=noticies-tv-local&cIte=15901
15 376 0.54% http://www.valldemossa.es/enlaces/index.ct.html
16 368 0.53% http://www.ajvalldemossa.net/documents/index.ct.html
17 356 0.51% http://www.ajvalldemossa.net/index.ct.html
18 348 0.50% http://waslis.info/usersearch/gambar-perkahwinan-rich-dan-velvet.html
19 344 0.49% http://chuckcuit.info/usersearch/build-a-bear-ville-hello-kitty-bow.html
20 343 0.49% http://www.valldemossa.es
21 324 0.47% http://www.ajvalldemossa.net/agenda/index.es.html
22 310 0.45% http://www.ajvalldemossa.net/enlaces/index.ct.html
23 280 0.40% http://www.ajvalldemossa.net/municipi/salutacio.ct.html
24 275 0.40% http://www.ajvalldemossa.net/contractacio/contractacio.html
25 258 0.37% http://www.valldemossa.es/contacte/index.ct.html
26 250 0.36% http://www.pizshop.de/Viagra.html
27 247 0.36% http://www.ajvalldemossa.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
28 238 0.34% http://www.valldemossa.es/index.es.html
29 226 0.33% http://www.ajvalldemossa.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=noticies-tv-local&cIte=15901
30 226 0.33% http://www.valldemossa.es/index.ct.html

Els 20 primers d'un total de 35 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 19 20.43% valldemossa
2 11 11.83% ajuntament de valldemossa
3 6 6.45% ajuntament valldemossa
4 6 6.45% www.ajuntamentdevalldemossa.es
5 5 5.38% www.ayuntamientodevalldemossa.es
6 4 4.30% ajuntament de valldemosa
7 4 4.30% ayuntamiento de valldemossa
8 4 4.30% ayuntamiento valldemossa
9 3 3.23% valdemossa ajuntamiento
10 2 2.15% ayuntamiento de valldemosa
11 2 2.15% el beat miramar
12 2 2.15% refugios en valldemossa
13 2 2.15% valldemossa ajuntament
14 2 2.15% www.valldemossa
15 1 1.08% ajuntament de valldemosa.mallorca
16 1 1.08% ajuntament valldemosa
17 1 1.08% ajvalldemossa.net
18 1 1.08% ayuntamiento de valdemossa
19 1 1.08% ayuntamiento valldemosa
20 1 1.08% ayuntamiento valldemosa mallorca

Els 15 primers d'un total de 481 navegadors
# Accessos Navegador
1 8977 12.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 4313 6.20% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 2568 3.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 2318 3.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
5 2197 3.16% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 2026 2.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 1882 2.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 1869 2.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
9 1789 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
10 1725 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 1596 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
12 1541 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30)
13 1095 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1)
14 1023 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProducts; WinuE v6; WinuE v6)
15 1019 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Media Center PC 3.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR

Accessos per país a Gener 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 69526 100.00% 55861 100.39% 6812114 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20