Estadístiques d'ús per a www.valldemossa.es

Període resumit: Desembre 2008
Generat el 01-Jan-2009 01:32 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Desembre 2008
Total d'Accessos 81580
Total de Fitxers 60377
Total Planes 21922
Total Visites 5023
Total de Kbytes 8718130
Total de Servidors 1717
Total d'URLs 561
Total d' Enllaços d'Origen 1283
Total de Navegadors 411
. Mitjana Max
Accesos per hora 109 760
Accessos per dia 2631 6607
Fitxers per dia 1947 4166
Planes per dia 707 1154
Servidors per dia 55 181
Visites per dia 162 259
KBytes per dia 281230 1433884
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 74.01% 60377
Code 206 - Partial Content 0.59% 484
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 26
Code 302 - Found 0.21% 171
Code 304 - Not Modified 19.68% 16056
Code 403 - Forbidden 0.03% 27
Code 404 - Not Found 5.40% 4407
Code 406 - Not Acceptable 0.04% 32

Accessos per dia a Desembre 2008

Estadístiques per dia a Desembre 2008
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 3981 4.88% 2682 4.44% 660 3.01% 259 5.16% 181 10.54% 130867 1.50%
2 3257 3.99% 2673 4.43% 643 2.93% 257 5.12% 174 10.13% 118126 1.35%
3 3107 3.81% 2448 4.05% 895 4.08% 161 3.21% 98 5.71% 738699 8.47%
4 2699 3.31% 1996 3.31% 557 2.54% 138 2.75% 89 5.18% 63289 0.73%
5 2712 3.32% 2066 3.42% 874 3.99% 145 2.89% 89 5.18% 203230 2.33%
6 1711 2.10% 1447 2.40% 640 2.92% 123 2.45% 79 4.60% 120651 1.38%
7 1756 2.15% 1372 2.27% 623 2.84% 134 2.67% 75 4.37% 728378 8.35%
8 2145 2.63% 1642 2.72% 631 2.88% 127 2.53% 73 4.25% 169760 1.95%
9 4510 5.53% 3236 5.36% 772 3.52% 198 3.94% 121 7.05% 295006 3.38%
10 3622 4.44% 2545 4.22% 744 3.39% 159 3.17% 116 6.76% 741237 8.50%
11 3283 4.02% 2350 3.89% 746 3.40% 173 3.44% 111 6.46% 126766 1.45%
12 1841 2.26% 1468 2.43% 577 2.63% 151 3.01% 85 4.95% 406744 4.67%
13 1551 1.90% 1059 1.75% 387 1.77% 124 2.47% 65 3.79% 92744 1.06%
14 2365 2.90% 1680 2.78% 629 2.87% 131 2.61% 89 5.18% 212365 2.44%
15 6146 7.53% 3972 6.58% 870 3.97% 211 4.20% 145 8.44% 173326 1.99%
16 6607 8.10% 4166 6.90% 1154 5.26% 222 4.42% 127 7.40% 182754 2.10%
17 3906 4.79% 2806 4.65% 820 3.74% 179 3.56% 159 9.26% 238733 2.74%
18 2593 3.18% 1929 3.19% 633 2.89% 156 3.11% 109 6.35% 151846 1.74%
19 2740 3.36% 1994 3.30% 905 4.13% 200 3.98% 134 7.80% 213043 2.44%
20 1525 1.87% 1237 2.05% 579 2.64% 131 2.61% 71 4.14% 1433884 16.45%
21 1897 2.33% 1402 2.32% 728 3.32% 197 3.92% 76 4.43% 187255 2.15%
22 1955 2.40% 1502 2.49% 743 3.39% 177 3.52% 66 3.84% 368202 4.22%
23 2306 2.83% 1928 3.19% 833 3.80% 178 3.54% 84 4.89% 110298 1.27%
24 1572 1.93% 1279 2.12% 846 3.86% 172 3.42% 76 4.43% 83229 0.95%
25 2055 2.52% 1654 2.74% 1014 4.63% 204 4.06% 99 5.77% 165898 1.90%
26 1378 1.69% 1114 1.85% 561 2.56% 122 2.43% 61 3.55% 97394 1.12%
27 1476 1.81% 1216 2.01% 532 2.43% 128 2.55% 60 3.49% 43883 0.50%
28 1428 1.75% 1184 1.96% 562 2.56% 105 2.09% 55 3.20% 89256 1.02%
29 2231 2.73% 1876 3.11% 588 2.68% 153 3.05% 118 6.87% 183562 2.11%
30 2142 2.63% 1591 2.64% 659 3.01% 125 2.49% 69 4.02% 792878 9.09%
31 1083 1.33% 863 1.43% 517 2.36% 115 2.29% 55 3.20% 54828 0.63%

Accessos per hores a Desembre 2008

Estadístiques per hora a Desembre 2008
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 61 1909 2.34% 48 1509 2.50% 27 855 3.90% 3158 97899 1.12%
1 41 1299 1.59% 34 1060 1.76% 23 739 3.37% 2516 77992 0.89%
2 44 1380 1.69% 36 1133 1.88% 26 823 3.75% 5392 167143 1.92%
3 39 1211 1.48% 32 1004 1.66% 24 753 3.43% 45134 1399168 16.05%
4 52 1619 1.98% 40 1256 2.08% 32 1012 4.62% 4243 131522 1.51%
5 42 1308 1.60% 35 1089 1.80% 27 845 3.85% 2502 77559 0.89%
6 38 1205 1.48% 33 1052 1.74% 29 900 4.11% 3607 111821 1.28%
7 56 1759 2.16% 46 1426 2.36% 33 1027 4.68% 13572 420730 4.83%
8 128 3984 4.88% 101 3155 5.23% 29 910 4.15% 6281 194706 2.23%
9 182 5665 6.94% 133 4126 6.83% 33 1043 4.76% 6341 196572 2.25%
10 144 4484 5.50% 107 3336 5.53% 28 876 4.00% 6873 213058 2.44%
11 180 5608 6.87% 133 4136 6.85% 33 1033 4.71% 5203 161287 1.85%
12 198 6165 7.56% 145 4496 7.45% 33 1043 4.76% 7679 238064 2.73%
13 186 5788 7.09% 137 4251 7.04% 32 995 4.54% 14325 444076 5.09%
14 145 4523 5.54% 96 2980 4.94% 31 987 4.50% 27014 837421 9.61%
15 129 4003 4.91% 95 2962 4.91% 28 875 3.99% 27513 852891 9.78%
16 130 4030 4.94% 92 2853 4.73% 27 851 3.88% 9581 297008 3.41%
17 150 4662 5.71% 107 3336 5.53% 32 1001 4.57% 7328 227156 2.61%
18 191 5943 7.28% 134 4173 6.91% 34 1072 4.89% 9369 290438 3.33%
19 93 2892 3.54% 70 2170 3.59% 24 756 3.45% 3865 119821 1.37%
20 133 4152 5.09% 91 2823 4.68% 29 910 4.15% 30776 954045 10.94%
21 96 2991 3.67% 70 2196 3.64% 28 890 4.06% 7955 246610 2.83%
22 85 2648 3.25% 67 2081 3.45% 25 797 3.64% 29050 900564 10.33%
23 75 2352 2.88% 57 1774 2.94% 29 929 4.24% 1954 60580 0.69%

Els 30 primers d'un total de 561 URLs
# Accessos KBytes URL
1 3825 4.69% 132493 1.52% /
2 3508 4.30% 485207 5.57% /noticies/readpdf.ct.html
3 2925 3.59% 9608 0.11% /wms/css/generic.css
4 2690 3.30% 3294 0.04% /noticies/visorpremsa.ct.html
5 2485 3.05% 5319 0.06% /wms/js/common-funcs.js
6 2346 2.88% 807 0.01% /img/estils.css
7 1670 2.05% 5117 0.06% /etc/cabecera-flotante.ct.html
8 1651 2.02% 1124 0.01% /wms/css/templates/portada.css
9 1519 1.86% 505 0.01% /wms/css/templates/c2c.css
10 1386 1.70% 201917 2.32% /noticies/readpdf.es.html
11 1312 1.61% 52847 0.61% /noticies/noticia.ct.html
12 1277 1.57% 780 0.01% /wms/css/templates/portada-ie.css
13 1167 1.43% 59442 0.68% /noticies/premsa.ct.html
14 1095 1.34% 257 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
15 806 0.99% 987 0.01% /noticies/visorpremsa.es.html
16 748 0.92% 162 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
17 621 0.76% 17061 0.20% /documents/
18 434 0.53% 17815 0.20% /agenda/
19 413 0.51% 16632 0.19% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
20 353 0.43% 2277 0.03% /wms/src/dynapi.js
21 352 0.43% 8408 0.10% /organitzacio/centre.ct.html
22 293 0.36% 9869 0.11% /enlaces/
23 288 0.35% 14698 0.17% /noticies/premsa.es.html
24 264 0.32% 2605 0.03% /organitzacio/organigrama.ct.html
25 237 0.29% 8037 0.09% /contacte/
26 234 0.29% 7972 0.09% /organitzacio/unitat.ct.html
27 233 0.29% 2918 0.03% /wms/src/lib/dynapi/api/dynlayer.js
28 233 0.29% 873 0.01% /wms/src/lib/dynapi/gui/dynimage.js
29 232 0.28% 247 0.00% /wms/src/lib/dynapi/api/browser.js
30 232 0.28% 420 0.00% /wms/src/lib/dynapi/event/listeners.js

Els 10 primers d'un total de 561 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 6 0.01% 3957120 45.39% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
2 64 0.08% 1258225 14.43% /libre/www.ajvalldemossa.net/plaaccio.pdf
3 2 0.00% 544992 6.25% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
4 3508 4.30% 485207 5.57% /noticies/readpdf.ct.html
5 1386 1.70% 201917 2.32% /noticies/readpdf.es.html
6 5 0.01% 192981 2.21% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
7 105 0.13% 178903 2.05% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj25390136.pdf
8 89 0.11% 164064 1.88% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj25226735.pdf
9 56 0.07% 143445 1.65% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj25320747.pdf
10 3825 4.69% 132493 1.52% /

Els 10 primers d'un total de 74 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 3825 4.69% 2275 46.06% /
2 2690 3.30% 651 13.18% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 1167 1.43% 319 6.46% /noticies/premsa.ct.html
4 1312 1.61% 209 4.23% /noticies/noticia.ct.html
5 3508 4.30% 187 3.79% /noticies/readpdf.ct.html
6 621 0.76% 99 2.00% /documents/
7 352 0.43% 98 1.98% /organitzacio/centre.ct.html
8 1386 1.70% 95 1.92% /noticies/readpdf.es.html
9 434 0.53% 92 1.86% /agenda/
10 237 0.29% 74 1.50% /contacte/

Els 10 primers d'un total de 71 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 3825 4.69% 1586 32.01% /
2 3508 4.30% 810 16.35% /noticies/readpdf.ct.html
3 1312 1.61% 492 9.93% /noticies/noticia.ct.html
4 1167 1.43% 332 6.70% /noticies/premsa.ct.html
5 621 0.76% 146 2.95% /documents/
6 2690 3.30% 129 2.60% /noticies/visorpremsa.ct.html
7 434 0.53% 127 2.56% /agenda/
8 1386 1.70% 121 2.44% /noticies/readpdf.es.html
9 293 0.36% 107 2.16% /enlaces/
10 352 0.43% 101 2.04% /organitzacio/centre.ct.html

Els 30 primers d'un total de 1283 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 22176 27.18% http://www.ajvalldemossa.net/
2 20264 24.84% - (Direct Request)
3 6664 8.17% http://www.ajvalldemossa.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 4844 5.94% http://www.valldemossa.es/
5 2267 2.78% http://www.ajvalldemossa.net/agenda/index.ct.html
6 2195 2.69% http://www.ajvalldemossa.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=convocatoria-auxiliars-administratius-interins&cIte=15786
7 1202 1.47% http://www.ajvalldemossa.net/documents/index.ct.html
8 1006 1.23% http://www.ajvalldemossa.net/index.ct.html
9 729 0.89% http://www.ajvalldemossa.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=resultat-proves&cIte=15940
10 715 0.88% http://www.valldemossa.es/organitzacio/organigrama.ct.html
11 669 0.82% http://www.ajvalldemossa.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
12 616 0.76% http://www.ajvalldemossa.net/organitzacio/organigrama.es.html
13 603 0.74% http://www.ajvalldemossa.net/enlaces/index.ct.html
14 586 0.72% http://www.ajvalldemossa.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=noticies-tv-local&cIte=15664
15 563 0.69% http://www.ajvalldemossa.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=noticies-tv-local&cIte=15901
16 452 0.55% http://www.ajvalldemossa.net/municipi/salutacio.ct.html
17 409 0.50% http://www.ajvalldemossa.net/contacte/index.ct.html
18 392 0.48% http://www.ajvalldemossa.net/noticies/premsa.ct.html
19 377 0.46% http://www.valldemossa.es/agenda/index.ct.html
20 367 0.45% http://www.ajvalldemossa.net/mapa.ct.html
21 348 0.43% http://lectcaird.info/usersearch/tshirt-labuh-muslimah.html
22 332 0.41% http://www.ajvalldemossa.net/contractacio/contractacio.html
23 299 0.37% http://cheepcence.info/usersearch/culosenpompas.html
24 263 0.32% http://www.ajvalldemossa.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1532
25 256 0.31% http://www.valldemossa.es/index.es.html
26 253 0.31% http://www.ajvalldemossa.net/agenda/index.es.html
27 250 0.31% http://www.valldemossa.es/organitzacio/organigrama.es.html
28 211 0.26% http://girteel.info/usersearch/si-romancele-fac-filme-porno.html
29 207 0.25% http://www.valldemossa.es/contacte/index.ct.html
30 204 0.25% http://yssbrew.info/usersearch/pornku-con.html

Els 20 primers d'un total de 35 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 24 25.81% ajuntament valldemossa
2 10 10.75% ajuntament de valldemossa
3 8 8.60% valldemossa
4 6 6.45% dissimulais
5 5 5.38% ajvalldemossa
6 3 3.23% ayuntamiento de valldemossa
7 3 3.23% tarifas agua en valldemossa
8 2 2.15% %22christian hore%22
9 2 2.15% ajuntamentdevalldemossa
10 2 2.15% escuela música valldemossa
11 2 2.15% site:www.ajvalldemossa.net visorpremsa.ct
12 2 2.15% valldemossa.es
13 2 2.15% www.ajvalldemossa.net
14 1 1.08% aigua valldemossa
15 1 1.08% aj valldemosa
16 1 1.08% ajuntament de valldemosa
17 1 1.08% ajuntament de valldemossa.net
18 1 1.08% ajuntament valdemossa
19 1 1.08% ajuntament valldemosa
20 1 1.08% autocares valldemossa

Els 15 primers d'un total de 411 navegadors
# Accessos Navegador
1 8051 9.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 5266 6.46% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 4455 5.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 2884 3.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 2883 3.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 2734 3.35% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 2502 3.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 2468 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 2353 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
10 2274 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 1951 2.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
12 1938 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 1495 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 1412 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
15 1408 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; WOW64; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.2; WWTClien

Accessos per país a Desembre 2008

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 81580 100.00% 60861 100.80% 8718130 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20